2014年各县(市、区)农村合作医疗报销标准
发布时间:2026-03-19
| 县别 | 起付线(元) | 住院费用分段标准及报销比例 | 年度内封顶线标准 | |||||
| 房 县 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 竹 溪 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 郧 县 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 张湾区 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 茅箭区 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 武当山 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 高新区 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 竹 山 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 丹 江 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 郧 西 | 1000 | 1001—5000元 | 55% | 5001-10000元 | 60% | 10000元以上 | 70% | 10万/人/年 |
| 神农架 | 500 | 500元以上 | 55% | 10万/人/年 | ||||
| 老河口 | 1000 | 1001-3000元 | 55% | 3001-10000元 | 60% | 10001元以上 | 70% | 8万/人/年 |
| 谷 城 | 1200 | 1201-5000元 | 50% | 5001-20000 | 55% | 20001以上 | 60% | 10万/人/年 |
| 陕西白河 | 3000 | 3000元以上 | 50% | 不分段次(80岁以上老人按85%报销) | 18万/人/年 | |||
| 陕西商南 | 1800 | 1800元以上 | 60% | 80岁以上老人按80%报销、90岁以上按90%报销 | 13万/人/年 | |||
| 陕西旬阳 | 1800(14岁以上) | 55% | ||||||
| 1200(14岁以下) | 55% | |||||||
| 河南淅川 | 1000 | 1001-4000元 | 50% | 4001元以上 | 70% | 20万/人/年 | ||

