竹溪县中医院2019年招聘医生、护理、药剂人员笔试通知
各位报考人员:
根据我院3月30日发布的招聘公告,经过资格审核,现将参加笔试有关事项通知如下:
一、参加笔试人员名单
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | ZY2019001 | 420324199301031916 | 黄旭 | 男 | 临床医学 |
2 | ZY2019002 | 420324198911025412 | 李奎 | 男 | 临床医学 |
3 | ZY2019003 | 420324199211185815 | 沈正元 | 男 | 中医学 |
4 | ZY2019004 | 420323199409041212 | 张皓 | 男 | 中医学 |
5 | ZY2019005 | 652701199612062527 | 陈丹 | 女 | 中医学 |
6 | ZY2019006 | 420322199508186920 | 胡琳 | 女 | 中医学 |
7 | ZY2019007 | 420327199707200011 | 肖亚钟 | 男 | 中医学 |
8 | ZY2019008 | 420324199805161917 | 付延攀 | 男 | 临床医学 |
9 | ZY2019009 | 42032419980427002X | 李铃 | 女 | 临床医学 |
10 | ZY2019010 | 420324199901276511 | 黎磊 | 男 | 中医学 |
11 | ZY2019011 | 420324199711017156 | 袁辉 | 男 | 中医学 |
12 | ZY2019012 | 420381199110285443 | 马玲 | 女 | 临床医学 |
13 | ZY2019013 | 420324199201153465 | 吴传艳 | 女 | 护理 |
14 | ZY2019014 | 420324199209232766 | 代 芳 | 女 | 护理 |
15 | ZY2019015 | 420323199506101723 | 李 芳 | 女 | 护理 |
16 | ZY2019016 | 420881199402205828 | 徐一品 | 女 | 护理 |
17 | ZY2019017 | 420324199708200021 | 何思佳 | 女 | 护理 |
18 | ZY2019018 | 420324199309107161 | 徐 玲 | 女 | 护理 |
19 | ZY2019019 | 420324199709142767 | 曾 露 | 女 | 护理 |
20 | ZY2019020 | 420324199710021022 | 刘亚男 | 女 | 护理 |
21 | ZY2019021 | 420324199711131944 | 许 慧 | 女 | 护理 |
22 | ZY2019022 | 420324199708284624 | 童 丽 | 女 | 护理 |
23 | ZY2019023 | 420324199708111926 | 邓 盟 | 女 | 护理 |
24 | ZY2019024 | 42032319950107122x | 蔡远兰 | 女 | 护理 |
25 | ZY2019025 | 420324199711223865 | 刘 云 | 女 | 护理 |
26 | ZY2019026 | 420324199807200529 | 李瑞秋 | 女 | 护理 |
27 | ZY2019027 | 42032419980312192x | 陶苗苗 | 女 | 护理 |
28 | ZY2019028 | 420324199312042768 | 明 梅 | 女 | 护理 |
29 | ZY2019029 | 420324199605100028 | 姜 慧 | 女 | 护理 |
30 | ZY2019030 | 420324199303281927 | 涂金燕 | 女 | 护理 |
31 | ZY2019031 | 420324199505170520 | 黄 荣 | 女 | 护理 |
32 | ZY2019032 | 420324199605060564 | 凌 荣 | 女 | 护理 |
33 | ZY2019033 | 420324199708081528 | 胡艳青 | 女 | 护理 |
34 | ZY2019034 | 42032419960215002x | 肖 晓 | 女 | 护理 |
35 | ZY2019035 | 420324199607012769 | 杨 俊 | 女 | 护理 |
36 | ZY2019036 | 420324199601031926 | 袁艳丽 | 女 | 护理 |
37 | ZY2019037 | 42032419960914006x | 冯 丽 | 女 | 护理 |
38 | ZY2019038 | 420324199210233862 | 汪 红 | 女 | 护理 |
39 | ZY2019039 | 420324199707142763 | 明艺璇 | 女 | 护理 |
40 | ZY2019040 | 420324199610054265 | 郭 金 | 女 | 护理 |
41 | ZY2019041 | 42032419930911242x | 贺 静 | 女 | 护理 |
42 | ZY2019042 | 420324199611016164 | 李忆雯 | 女 | 护理 |
43 | ZY2019043 | 420324199107161522 | 代蓉蓉 | 女 | 护理 |
44 | ZY2019044 | 420324199112201525 | 毛雨微 | 女 | 护理 |
45 | ZY2019045 | 420324199804161923 | 肖 佳 | 女 | 护理 |
46 | ZY2019046 | 420324199307093165 | 左 娟 | 女 | 护理 |
47 | ZY2019047 | 420324199603240027 | 张璐瑶 | 女 | 护理 |
48 | ZY2019048 | 420324199301013603 | 李苗苗 | 女 | 护理 |
49 | ZY2019049 | 420324199509130024 | 杨俐伶 | 女 | 护理 |
50 | ZY2019050 | 420324199607293468 | 李 露 | 女 | 护理 |
51 | ZY2019051 | 420324199610304623 | 李 娜 | 女 | 护理 |
52 | ZY2019052 | 420324199306305429 | 贺丹丹 | 女 | 护理 |
53 | ZY2019053 | 420324199302224269 | 刘 诚 | 女 | 护理 |
54 | ZY2019054 | 42032419931113154x | 袁 婧 | 女 | 护理 |
55 | ZY2019055 | 420324199208265021 | 徐清清 | 女 | 护理 |
56 | ZY2019056 | 420324199407291927 | 周 密 | 女 | 护理 |
57 | ZY2019057 | 420324199411080524 | 颜文娟 | 女 | 护理 |
58 | ZY2019058 | 420324199110031040 | 王欣颖 | 女 | 护理 |
59 | ZY2019059 | 420324199312123461 | 袁 孟 | 女 | 护理 |
60 | ZY2019060 | 42032419920410102x | 姚 丽 | 女 | 护理 |
61 | ZY2019061 | 420323199508193721 | 李涵钰 | 女 | 护理 |
62 | ZY2019062 | 410721199806014012 | 崔连琦 | 男 | 护理 |
63 | ZY2019063 | 420324199204122429 | 杨 美 | 女 | 护理 |
64 | ZY2019064 | 420324199112193166 | 李 虹 | 女 | 护理 |
65 | ZY2019065 | 420324199306235424 | 田亚楠 | 女 | 护理 |
66 | ZY2019066 | 420324199710063468 | 王 绢 | 女 | 护理 |
67 | ZY2019067 | 420324199506190566 | 刘蕊 | 女 | 药学 |
68 | ZY2019068 | 420324199604130524 | 程晓 | 女 | 药学 |
69 | ZY2019069 | 612527199512284021 | 李杨萍 | 女 | 药学 |
70 | ZY2019070 | 420324199512191020 | 江艳琼 | 女 | 药学 |
71 | ZY2019071 | 420322199610165122 | 董作俊 | 女 | 药学 |
72 | ZY2019072 | 420321199601205122 | 刘陨 | 女 | 药学 |
73 | ZY2019073 | 420324199201093458 | 陈达 | 男 | 药学 |
74 | ZY2019074 | 42032419950608275X | 柯涛 | 男 | 生物制药 |
75 | ZY2019075 | 420324199801296822 | 柏金 | 女 | 药学 |
76 | ZY2019076 | 420321199502100085 | 尚洪霞 | 女 | 药学 |
二、考试安排
1、领取准考证时间:请参加笔试人员携带身份证原件,于2019年4月16日到报名相关科室领取准考证,时间截止4月18日上午8:40之前。
2、笔试时间:2019年4月18日上午9:30---11:30。
地 点:竹溪县中医院门诊八楼会议室。
三、考生须知
1、开考前20分钟进入笔试考场(中医院门诊八楼会议室),按准考证上的序号对号入座,将准考证、身份证放在桌子的右上角。
2、笔试用具(笔、草稿纸)由县中医院提供。严禁考生将书籍、纸张、通讯工具带入考场。一经发现,取消考试资格。
3、笔试提前交卷考生,不得在走廊内逗留,相互讨论或大声喧哗,保持考场内外的安静,以免影响其他考生。
咨询电话:人事科0719-2726234
2019年4月16日

