竹溪县中医院招聘工作人员综合成绩公示
发布时间:2022-03-21
编辑:竹溪中医院
| 准考证号 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||||
| 笔试成绩 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(20%) | 实际得分 | 折算得分(40%) | ||||
| 2014ZXZY0089 | 85 | 34 | 79.67 | 15.93 | 87.00 | 34.80 | 84.73 | 1 | |
| 2014ZXZY0125 | 74 | 29.6 | 90.33 | 18.07 | 90.40 | 36.16 | 83.83 | 2 | |
| 2014ZXZY0104 | 67 | 26.8 | 90.33 | 18.07 | 87.80 | 35.12 | 79.99 | 3 | |
| 2014ZXZY0065 | 74.5 | 29.8 | 83.67 | 16.73 | 83.00 | 33.20 | 79.73 | 4 | |
| 2014ZXZY0001 | 69.5 | 27.8 | 90 | 18.00 | 84.80 | 33.92 | 79.72 | 5 | |
| 2014ZXZY0032 | 70.5 | 28.2 | 81.67 | 16.33 | 86.60 | 34.64 | 79.17 | 6 | |
| 2014ZXZY0111 | 75 | 30 | 76 | 15.20 | 84.40 | 33.76 | 78.96 | 7 | |
| 2014ZXZY0108 | 79.5 | 31.8 | 76.33 | 15.27 | 79.60 | 31.84 | 78.91 | 8 | |
| 2014ZXZY0022 | 61.5 | 24.6 | 94.33 | 18.87 | 86.60 | 34.64 | 78.11 | 9 | |
| 2014ZXZY0112 | 70 | 28 | 85 | 17.00 | 82.40 | 32.96 | 77.96 | 10 | |
| 2014ZXZY0013 | 68.5 | 27.4 | 83.67 | 16.73 | 83.20 | 33.28 | 77.41 | 11 | |
| 2014ZXZY0035 | 59.5 | 23.8 | 93.67 | 18.73 | 86.20 | 34.48 | 77.01 | 12 | |
| 2014ZXZY0084 | 73 | 29.2 | 78.5 | 15.70 | 80.00 | 32.00 | 76.90 | 13 | |
| 2014ZXZY0121 | 61.5 | 24.6 | 89.33 | 17.87 | 85.20 | 34.08 | 76.55 | 14 | |
| 2014ZXZY0016 | 62.5 | 25 | 91.33 | 18.27 | 82.00 | 32.80 | 76.07 | 15 | |
| 2014ZXZY0088 | 73 | 29.2 | 70.67 | 14.13 | 81.00 | 32.40 | 75.73 | 16 | |
| 2014ZXZY0107 | 64 | 25.6 | 86 | 17.20 | 82.00 | 32.80 | 75.60 | 17 | |
| 2014ZXZY0124 | 72.5 | 29 | 73.67 | 14.73 | 77.60 | 31.04 | 74.77 | 18 | |
| 2014ZXZY0038 | 70 | 28 | 79 | 15.80 | 77.20 | 30.88 | 74.68 | 19 | |
| 2014ZXZY0085 | 72 | 28.8 | 74 | 14.80 | 73.40 | 29.36 | 72.96 | 20 | |
| 准考证号 | 笔试成绩 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||||
| 笔试成绩 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(20%) | 实际得分 | 折算得分(40%) | ||||
| 2014ZXZY0116 | 65 | 26 | 91 | 18.20 | 87.00 | 34.80 | 79.00 | 1 | |
| 2014ZXZY0059 | 68 | 27.2 | 56.33 | 11.27 | 83.00 | 33.20 | 71.67 | 2 | |
| 2014ZXZY0064 | 52 | 20.8 | 84.67 | 16.93 | 79.40 | 31.76 | 69.49 | 3 | |
| 2014ZXZY0068 | 64.5 | 25.8 | 65 | 13.00 | 74.20 | 29.68 | 68.48 | 4 | |

